Coach: John Dyson
No. | Name | Age |
1 | Gayle | 29 |
2 | Ramdin | 24 |
3 | Fletcher | 21 |
4 | Sarwan | 28 |
5 | Chanderpaul | 34 |
6 | Pollard | 21 |
7 | Bravo | 25 |
8 | Sammy | 25 |
9 | Edwards | 27 |
10 | Baker | 24 |
11 | Benn | 27 |
12 | Taylor | 24 |
13 | Lendl Simmons | 24 |
14 | Marshall | 23 |
15 | Bernard | 27 |
Schedule or Fixtures of WCT20 event,Statistics of WCT20,Summary or Highlights of WCt20 matches
No. | Name | Age |
1 | Gayle | 29 |
2 | Ramdin | 24 |
3 | Fletcher | 21 |
4 | Sarwan | 28 |
5 | Chanderpaul | 34 |
6 | Pollard | 21 |
7 | Bravo | 25 |
8 | Sammy | 25 |
9 | Edwards | 27 |
10 | Baker | 24 |
11 | Benn | 27 |
12 | Taylor | 24 |
13 | Lendl Simmons | 24 |
14 | Marshall | 23 |
15 | Bernard | 27 |
Teams | Won | Lost | Points | Run Rate |
Australia | ||||
England | ||||
India | ||||
Pakistan | ||||
New Zealand | ||||
South Africa | ||||
Sri Lanka | ||||
West Indies |
Teams | Won | Lost | Points | Run Rate |
Afghanistan | ||||
Australia | ||||
Bangladesh | ||||
England | ||||
India | ||||
Ireland | ||||
New Zealand | ||||
Pakistan | ||||
South Africa | ||||
Srilanka | ||||
West Indies | ||||
Zimbabwe |
No comments:
Post a Comment