| No. | Name | Age |
| 1 | Mohammad Ashraful | 24 |
| 2 | Abdur Razzak | 26 |
| 3 | Junaid Siddique | 21 |
| 4 | Mahmudullah | 23 |
| 5 | Mashrafe Mortaza | 25 |
| 6 | Mushfiqur Rahim | 20 |
| 7 | Mithun Ali | 19 |
| 8 | Naeem Islam | 22 |
| 9 | Rubel Hossain | 19 |
| 10 | Raqibul Hasan | 21 |
| 11 | Shakib Al Hasan | 22 |
| 12 | Tamim Iqbal | 20 |
| 13 | Shahadat Hossain | 22 |
| 14 | Syed Rasel | 24 |
| 15 | Shamsur Rahman | 20 |
Schedule or Fixtures of WCT20 event,Statistics of WCT20,Summary or Highlights of WCt20 matches
Search This Blog
Thursday, May 14, 2009
Bangladesh squad for T20 WorldCup 2009
Labels:
Ashraful,
Bangladesh,
england 2009,
icc-cricket,
Mortaza,
t20 cup,
t20 squad,
T20 world cup,
team members,
teams,
world cup,
world t20
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Super 8's Points Table WCT20 2012
| Teams | Won | Lost | Points | Run Rate |
| Australia | ||||
| England | ||||
| India | ||||
| Pakistan | ||||
| New Zealand | ||||
| South Africa | ||||
| Sri Lanka | ||||
| West Indies |
WCT20 2012 Points Table - League Matches
| Teams | Won | Lost | Points | Run Rate |
| Afghanistan | ||||
| Australia | ||||
| Bangladesh | ||||
| England | ||||
| India | ||||
| Ireland | ||||
| New Zealand | ||||
| Pakistan | ||||
| South Africa | ||||
| Srilanka | ||||
| West Indies | ||||
| Zimbabwe |
No comments:
Post a Comment